Nr. | Hold | Ka | Po |
1. | Aalborg Håndbold | 18 | 31 |
2. | GOG | 18 | 31 |
3. | Bjerringbro-Silkeborg | 18 | 26 |
4. | KIF Kolding | 18 | 26 |
5. | Skjern Håndbold | 18 | 23 |
6. | Skanderborg Aarhus Håndbold | 18 | 20 |
7. | Ribe-Esbjerg HH | 18 | 18 |
8. | TTH Holstebro | 18 | 17 |
9. | Fredericia HK | 18 | 16 |
10. | SønderjyskE Herrer | 18 | 12 |
11. | Mors-Thy Håndbold | 18 | 11 |
12. | Lemvig-Thyborøn Håndbold | 18 | 10 |
13. | Nordsjælland Håndbold | 18 | 9 |
14. | HC Midtjylland | 18 | 2 |
Facebook
Twitter
Instagram