Nr. | Hold | Ka | Po |
1. | Aalborg Håndbold | 26 | 45 |
2. | GOG | 26 | 45 |
3. | Bjerringbro-Silkeborg | 26 | 38 |
4. | Skjern Håndbold | 26 | 33 |
5. | KIF Kolding | 26 | 33 |
6. | Skanderborg Aarhus Håndbold | 26 | 32 |
7. | Fredericia HK | 26 | 26 |
8. | Ribe-Esbjerg HH | 26 | 22 |
9. | SønderjyskE Herrer | 26 | 21 |
10. | TTH Holstebro | 26 | 20 |
11. | Mors-Thy Håndbold | 26 | 15 |
12. | Nordsjælland Håndbold | 26 | 15 |
13. | Lemvig-Thyborøn Håndbold | 26 | 12 |
14. | HC Midtjylland | 26 | 7 |
Facebook
Twitter
Instagram