Nr. | Hold | Ka | Po |
1. | GOG | 28 | 52 |
2. | Aalborg Håndbold | 28 | 47 |
3. | Skjern Håndbold | 28 | 37 |
4. | Skanderborg Aarhus Håndbold | 28 | 36 |
5. | Bjerringbro-Silkeborg | 28 | 33 |
6. | Fredericia Håndboldklub | 28 | 29 |
7. | Mors-Thy Håndbold | 28 | 26 |
8. | Ribe-Esbjerg HH | 28 | 24 |
9. | Lemvig-Thyborøn Håndbold | 28 | 22 |
10. | Nordsjælland Håndbold | 28 | 21 |
11. | SønderjyskE Herrer | 28 | 21 |
12. | KIF Kolding | 28 | 19 |
13. | TTH Holstebro | 28 | 19 |
14. | TMS Ringsted | 28 | 19 |
15. | Skive fH | 28 | 15 |
Facebook
Twitter
Instagram