Nr. | Hold | Ka | Po |
1. | GOG | 17 | 32 |
2. | Aalborg Håndbold | 18 | 29 |
3. | TTH Holstebro | 18 | 24 |
4. | Bjerringbro-Silkeborg | 17 | 23 |
5. | SønderjyskE Herrer | 18 | 19 |
6. | Skjern Håndbold | 17 | 19 |
7. | Fredericia Håndboldklub | 17 | 18 |
8. | Skanderborg Håndbold | 18 | 18 |
9. | KIF Kolding | 18 | 17 |
10. | Ribe-Esbjerg HH | 18 | 15 |
11. | Århus Håndbold | 18 | 14 |
12. | Mors-Thy Håndbold | 18 | 13 |
13. | TMS Ringsted | 18 | 5 |
14. | Lemvig-Thyborøn Håndbold | 18 | 2 |
Facebook
Twitter
Instagram