Nr. | Hold | Ka | Po |
1. | Aalborg Håndbold | 16 | 29 |
2. | TTH Holstebro | 16 | 22 |
3. | Bjerringbro-Silkeborg | 16 | 20 |
4. | Skjern Håndbold | 16 | 19 |
5. | Skanderborg Håndbold | 16 | 19 |
6. | Ribe-Esbjerg HH | 15 | 18 |
7. | SønderjyskE Herrer | 16 | 18 |
8. | GOG | 16 | 18 |
9. | Mors-Thy Håndbold | 16 | 16 |
10. | Århus Håndbold | 16 | 16 |
11. | Fredericia Håndboldklub | 15 | 10 |
12. | KIF Kolding | 16 | 8 |
13. | Lemvig-Thyborøn Håndbold | 16 | 7 |
14. | Nordsjælland Håndbold | 16 | 2 |
Facebook
Twitter
Instagram